IN SIGN
Moderne System- und Einzelbatterieleuchten auch mit transparentem Rahmen
INS SIGN
INS SIGN
Die Rettungszeichenleuchte SIGN INS besticht durch ihr einfaches, modernes Design, das perfekt zu verschiedenen Innenräumen passt.
Die rahmenlose Piktogrammscheibe gewährleistet Klarheit und eine einfache Identifizierung des Evakuierungswegs. Hergestellt aus Aluminium und profiliertem Stahl, ist sie in einer Wand- oder Deckenmontageoption erhältlich, was eine flexible Anpassung an die Bedürfnisse des Benutzers ermöglicht.
Sie bietet zwei verschiedenen Grössen und eine Sichtbarkeit aus Entfernungen von 23 oder 31 Metern.
In drei verschiedenen Farben (Weiss, Anthrazitgrau, Schwarz) erfüllen sie höchste Qualitätsstandards.
INR SIGN
INR SIGN
SIGN INR ist eine Rettungszeichenleuchte mit schlichtem und modernem Design, die durch ihren minimalistischen Piktogrammrahmen Eleganz ausstrahlt.
Hergestellt aus Aluminium und profiliertem Stahl, eignet sie sich sowohl für die Wand- als auch für die Deckenmontage, was ihre Vielseitigkeit in der Anwendung gewährleistet. Dank der erhöhten Beobachtungsreichweite von 24 oder 32 Metern.
In drei verschiedenen Farben (Weiss, Anthrazitgrau, Schwarz) erfüllen sie höchste Qualitätsstandards.
Technische Daten
Technische Daten |
|
| ALLGEMEINE DATEN | |
| Leuchten hergestellt nach: | PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-22, PN EN 1838 |
| Gehäuse: | Aluminium-Strangguss |
| Standardfarbe: | Weiß - RAL 9016 |
| Piktogramm: | Acrylglass mit Piktogrammset |
| Erkennungsweite: |
INR SIGN: 24m, 32m |
| Schutzart: | IP40 |
| Schutzklasse: | I |
| IK-Stoßfestigkeitsgrad: | IK 04 |
| Grösse L x H x B: | INR SIGN 24: 258mm x 151mm x 44mm INR SIGN 32: 334mm x 192mm x 44mm INS SIGN 23: 258mm x 151mm x 44mm INS SIGN 31: 334mm x 192mm x 44mm |
| Montage: |
Universalmontage (Decke/Wand) |
| SYSTEMLEUCHTEN | |
| Temperaturbereich (ZB): | -10°C bis +40°C |
| Anschlussspannung AC (ZB): | AC 230V ±10%, 50-60Hz |
| Anschlussspannung DC (ZB): | DC 216V |
| Anschlussspannung AC (ZB LV): | DC 24-60V |
| Anschlussspannung DC (ZB LV): | DC 24-60V |
| Anschlussspannung AC (ZB HV): | AC 85-121V, 50-60Hz |
| Anschlussspannung DC (ZB HV): | DC 110V |
| Kabeleinführungen (ZB): | 2-2 Durchführungen im Set |
| Überwachung: | BCLV, BCLV/S, BC, BC/U, BC/US, BC/UL |
| Leuchtdichte des Piktogramms: | 500 cd/m² |
| EINZELBATTERIELEUCHTEN | |
| Temperaturbereich (NiMH): | +5°C bis +35°C |
| Temperaturbereich (LiFePO4): | -20°C bis +60°C |
| Anschlussspannung AC (EB): | AC 230V ±10%, 50-60Hz |
| Kabeleinführungen (EB): | 2-2 Durchführungen im Set |
| Überbrückungszeit: | 3h/8h |
| Überwachung: | AT, ATB, ATW |
| Batterietyp: | NiMH, 4.8V/2000mAh LiFePO4, 6.4V/1500mAh |
| Leuchtdichte des Piktogramms: | Netzbetrieb - 500 cd/m2 Notbetrieb 3h - 200 cd/m2 Notbetrieb 8h - >80cd/m2 |
Downloads
Downloads
Varianten, Zubehör, Datenblätter und weitere Produkte-Infos finden Sie direkt in unserem Download-Portal.

