DYNAMIC SIGN
mit drei ERkennungsweiten in einer Leuchte
Beschreibung
Beschreibung
Mit deser System- und Einzelbatterieleuchte können drei Erkennungsweiten von 23m, 30m und 60m eingestellt werden, für die Wandmontage.
In Aluminium-Strangguss und in drei verschiedenen Farben (Weiss, Anthrazitgrau, Schwarz) erfüllen sie höchste Qualitätsstandards.
Technische Daten
Technische Daten |
|
| ALLGEMEINE DATEN | |
| Leuchten hergestellt nach: | PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-22, PN EN 1838 |
| Gehäuse: | Aluminium-Strangguss |
| Standardfarbe: | Weiß - RAL 9016 |
| Piktogramm: | dynamisch |
| Erkennungsweite: | 23m, 30m, 60m |
| Schutzart: | IP40 |
| Schutzklasse: | I |
| IK-Stoßfestigkeitsgrad: | IK 04 |
| Grösse L x H x B: | 238mm x 126mm x 49mm |
| Montage: | Wandmontage |
| SYSTEMLEUCHTEN | |
| Temperaturbereich (ZB): | -10°C bis +40°C |
| Anschlussspannung AC (ZB): | AC 230V ±10%, 50-60Hz |
| Anschlussspannung DC (ZB): | DC 216V |
| Anschlussspannung AC (ZB LV): | DC 24-60V |
| Anschlussspannung DC (ZB LV): | DC 24-60V |
| Anschlussspannung AC (ZB HV): | AC 85-121V, 50-60Hz |
| Anschlussspannung DC (ZB HV): | DC 110V |
| Kabeleinführungen (ZB): | 3-3 Durchführungen im Set |
| Überwachung: | BCLV, BCLV/S, BC, BC/U, BC/US, BC/UL |
| Leuchtdichte des Piktogramms: | 500 cd/m² |
| EINZELBATTERIELEUCHTEN | |
| Temperaturbereich (NiMH): | +5°C bis +35°C |
| Temperaturbereich (LiFePO4): | -20°C bis +60°C |
| Anschlussspannung AC (EB): | AC 230V ±10%, 50-60Hz |
| Kabeleinführungen (EB): | 3-3 Durchführungen im Set |
| Überbrückungszeit: | 3h/8h |
| Überwachung: | AT, ATB, ATW |
| Batterietyp: | NiMH, 4.8V/2000mAh LiFePO4, 6.4V/1500mAh |
| Leuchtdichte des Piktogramms: |
Netzbetrieb - 500 cd/m2 |
Downloads
Downloads
Varianten, Zubehör, Datenblätter und weitere Produkte-Infos finden Sie direkt in unserem Download-Portal.
