T SIGN
Robust, ästhetisch und praktisch
Beschreibung
Beschreibung
Die Rettungszeichenleuchte T SIGN ist eine praktische Lösung in Form eines Dreiecks, die für eine effiziente und sichere Evakuierung in Notfällen entwickelt wurde. Ihre vielseitige Anwendung ermöglicht eine Montage über Türen sowie die Kennzeichnung von Standorten für Feuerlöscher, Hydranten und anderen sicherheitsrelevanten Einrichtungen.
Mit einem Piktogramm, das eine Erkennungsweite von 30 Metern garantiert, bietet diese Leuchte klare und leicht erkennbare Hinweise zur Evakuierungsrichtung.
Das Gehäuse der Leuchte besteht aus pulverbeschichtetem Aluminiumprofil und profiliertem Blech, was nicht nur Robustheit, sondern auch ein ästhetisches Erscheinungsbild gewährleistet. In den Standardfarben – Weiß / Anthrazit / Schwarz - erhältlich, kann sie sich harmonisch in verschiedene Innenräume einfügen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, diese in den vom Kunden gewünschten RAL-Farben zu lackieren, um sich ideal an individuelle Anforderungen anzupassen. Dank der T SIGN ist eine sichere Evakuierung gewährleistet und wichtige sicherheitsrelevante Einrichtungen sind leicht erkennbar und erhöhen die Sicherheit in jedem Gebäude.
Technische Daten
Technische Daten |
|
| ALLGEMEINE DATEN | |
| Leuchten hergestellt nach: | PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-22, PN EN 1838 |
| Gehäuse: | Aluminium-Strangguss / Stahlblech |
| Standardfarbe: | Weiß - RAL 9016 |
| Piktogramm: | Acrylglass mit Piktogrammset |
| Erkennungsweite: |
30m |
| Schutzart: | IP42 |
| Schutzklasse: | I |
| IK-Stoßfestigkeitsgrad: | IK 04 |
| Grösse L x H x B: | 162mm x 166mm x 155mm |
| Montage: |
Wandmontage |
| SYSTEMLEUCHTEN | |
| Temperaturbereich (ZB): | -10°C bis +40°C |
| Anschlussspannung AC (ZB): | AC 230V ±10%, 50-60Hz |
| Anschlussspannung DC (ZB): | DC 216V |
| Anschlussspannung AC (ZB LV): | DC 24-60V |
| Anschlussspannung DC (ZB LV): | DC 24-60V |
| Anschlussspannung AC (ZB HV): | AC 85-121V, 50-60Hz |
| Anschlussspannung DC (ZB HV): | DC 110V |
| Kabeleinführungen (ZB): | 3-3 Durchführungen im Set |
| Überwachung: | BCLV, BCLV/S, BC, BC/U, BC/US, BC/UL |
| Leuchtdichte des Piktogramms: | 500 cd/m² |
| EINZELBATTERIELEUCHTEN | |
| Temperaturbereich (NiMH): | +5°C bis +35°C |
| Temperaturbereich (LiFePO4): | -20°C bis +60°C |
| Anschlussspannung AC (EB): | AC 230V ±10%, 50-60Hz |
| Kabeleinführungen (EB): | 3-3 Durchführungen im Set |
| Überbrückungszeit: | 3h/8h |
| Überwachung: | AT, ATB, ATW |
| Batterietyp: | NiMH, 4.8V/2000mAh LiFePO4, 6.4V/1500mAh |
| Leuchtdichte des Piktogramms: | Netzbetrieb - 500 cd/m2 Notbetrieb 3h - 200 cd/m2 Notbetrieb 8h - >80cd/m2 |
Downloads
Downloads
Varianten, Zubehör, Datenblätter und weitere Produkte-Infos finden Sie direkt in unserem Download-Portal.
